河ロ付近等におけるさけ・ます採捕禁止区域一覧 (第 42 条関係 )【令和 3年 8月 11日現在】
注1左右海岸の規制区域は標柱などで示されています。沖合距離は最大高潮時の海岸線からの距離です。
(左海岸とは河口から海に向かって左側の海岸です。)
注2この表で示している距離のうち、()内の数字は、標柱までの一応の目安として利用してください。
注3河川内でさけ・ますを採捕することは、水産資源保護法及び北海道漁業調整規則で禁じられています。
注4禁止期間に「海区」と記載されているのは、「海区委員会指示」のことです。
注5新たに海区漁業調整委員会において委員会指示が発動された場合には、その都度、記載します。その他に、河口付近等におけるさけ・ます採捕禁止区域について、不明な点などがある場合には、関係する(総合)振興局もしくは海区漁業調整委員会(問い合わせ先参照)にお問い合わせください。
振興局 | 河川名 | 左岸(m) | 右岸(m) | 沖左(度分) | 沖右(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 |
石狩 | 浜益川 | 100 | 200 | 280.00 | 280.00 | 300 | 9.4~10.13 海区 注4、5参照 |
石狩 | 厚田川 | (200) | (100) | 268.00 | 268.00 | 右100/左200 | 5.1~8.31 |
石狩 | 石狩川 | (1,000) | (1,000) | 312.30 | 300.35 | 2,000 | 5.1~11.30 |
後志 | 余市川 | (500) | (500) | 31.13 | 31.13 | 500 | 5.1~6.30 8.20~11.30 |
後志 | 積丹川 | (300) | (300) | 325.00 | 270.00 | 300 | 5.1~8.31 |
後志 | 余別川 | (500) | (200) | 70.00 | 320.00 | 150 | 5.1~8.31 |
後志 | 古宇川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 300 | 5.1~8.31 |
後志 | 野束川 | (300) | (700) | 345.00 | 5.00 | 600 | 8.20~11.30 |
後志 | 尻別川 | (1,000) | (1,000) | 299.30 | 300.00 | 1,000 | 5.1~11.30 |
後志 | 朱太川 | (500) | (500) | 25.33 | 2.11 | 500 | 5.1~8.31 |
後志 | 大平川 | 150 | (150) | 40.00 | 30.00 | 150 | 5.1~8.31 |
後志 | 泊川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 5.1~8.31 9.1~10.31海区注4、5参照 |
後志 | 千走川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 4.1~10.31海区注4、5参照 |
後志 | 千走川 | (500) | (800) | 344.00 | 0.00 | 右700 左300 | (5.1~8.31の期間は上記区域を除く。) |
檜山 | 須築川 | (300) | (300) | 259.00 | 259.00 | 300 | 4.1~8.31 |
檜山 | 後志利別川 | (1,000) | (1,000) | 281.45 | 281.45 | 1,000 | 4.1~11.30 |
檜山 | 太櫓川 | (500) | (500) | 306.00 | 306.00 | 500 | 4.1~8.31 |
檜山 | 臼別川 | (300) | (300) | 212.00 | 208.00 | 300 | 4.1~8.31 |
檜山 | 突符川 | (300) | (300) | 252.34 | 252.34 | 300 | 4.1~8.31 |
檜山 | 姫川 | (300) | (300) | 254.00 | 254.00 | 300 | 4.1~8.31 |
檜山 | 厚沢部川 | (700) | (700) | 274.30 | 262.30 | 700 | 8.20~11.30 |
檜山 | 天野川 | (300) | (400) | 20.00 | 325.00 | 300 | 8.20~11.30 |
檜山 | 石崎川 | 0 | (150) | 302.00 | 302.00 | 300 | 4.1~8.31 |
渡島 | 見市川 | (500) | (500) | 210.32 | 210.32 | 500 | 4.1~8.31 |
渡島 | 相沼内川 | (400) | (400) | 242.00 | 242.00 | 400 | 4.1~11.30 |
渡島 | 大鴨津川 | (300) | (300) | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 |
渡島 | 小鴨津川 | (300) | (300) | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 |
渡島 | 茂草川 | (300) | (300) | 220.00 | 220.00 | 200 | 6.1~8.31 |
渡島 | 及部川 | (300) | (100) | 180.00 | – | 右0 左100 | 6.1~8.31 |
渡島 | 福島川 | (500) | (500) | 135.00 | 135.00 | 500 | 9.1~12.10 |
渡島 | 知内川 | (1,000) | (1,000) | 90.00 | 90.00 | 1,000 | 9.1~12.10 |
渡島 | 亀川 | (700) | (500) | 168.00 | 168.00 | 700 | 9.1~12.10 |
渡島 | 茂辺地川 | (600) | (700) | 127.25 | 117.25 | 1,000 | 9.1~12.10 |
渡島 | 戸切地川 | (600) | (700) | 159.00 | 159.00 | 500 | 9.1~12.10 |
渡島 | 汐泊川 | (500) | (500) | 193.40 | 193.40 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
渡島 | 原木川 | (500) | (500) | 170.00 | 145.00 | 400 | 5.1~6.30 |
渡島 | 尻岸内川 | (500) | (500) | 152.00 | 152.00 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
渡島 | 大舟川 | (250) | (250) | 60.00 | 60.00 | 300 | 9.1~12.10 |
渡島 | 鹿部川 | (300) | (300) | 60.00 | – | 右0 左300 | 9.1~12.10 |
渡島 | 鳥崎川 | (400) | (400) | 12.00 | 12.00 | 500 | 9.1~12.10 |
渡島 | 遊楽部川 | (1,000) | (1,000) | 82.00 | 70.00 | 1,000 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
胆振 | 貫気別川 | (300) | (700) | 195.00 | 195.00 | 500 | 9.1~12.10 |
胆振 | 長流川 | 500 | 500 | 210.00 | 210.00 | 500 | 9.1~12.10 |
胆振 | 登別川 | (150) | (300) | 142.00 | 142.00 | 300 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
胆振 | アヨロ川 | 150 | 150 | 142.00 | 142.00 | 200 | 9.1~12.10 |
胆振 | 敷生川 | 500 | 500 | 139.45 | 139.45 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
胆振 | 白老川 | 500 | 500 | 143.30 | 143.30 | 500 | 9.1~12.10 |
胆振 | 綿多峰川 | (300) | (200) | 157.38 | 157.38 | 200 | 9.1~12.10 |
胆振 | 安平川 | (1,000) | (1,000) | 192.05 | 192.05 | 500 | 5.1~9.30 |
胆振 | 鵡川 | (300) | 700 | 220.08 | 221.17 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
日高 | 沙流川 | (1,000) | (1,000) | 230.00 | 230.00 | 1,000 | 5.1~11.30 |
日高 | 新冠川 | (700) | (700) | 215.10 | 215.10 | 700 | 9.1~11.30 |
日高 | 静内川 | (1,000) | (1,000) | 218.24 | 218.59 | 1,000 | 5.1~11.30 |
日高 | 三石川 | (500) | (500) | 199.45 | 197.47 | 500 | 5.1~6.30 9.1~11.30 |
日高 | 日高幌別川 | (1,000) | (1,000) | 199.08 | 189.22 | 1,000 | 5.1~11.30 |
日高 | ニカンベツ川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 500 | 5.1~8.31 |
日高 | 歌別川 | ルール&マナー2021全道エリア別マップ40P図参照 | 5.1~11.30 | ||||
日高 | 猿留川 | (300) | (300) | 90.00 | 90.00 | 300 | 5.1~11.30 |
十勝 | 広尾川 | (500) | (500) | 113.00 | 113.00 | 500 | 6.1~11.30 |
十勝 | 楽古川 | (300) | (300) | 111.00 | 111.00 | 300 | 8.20~11.30 |
十勝 | 歴舟川 | (1,000) | (1,000) | 120.01 | 120.31 | 1,000 | 6.1~11.30 |
十勝 | 十勝川 | (1,000) | (1,000) | 135.35 | 135.35 | 1,000 | 6.1~11.30 |
釧路 | 新釧路川 | ルール&マナー2021全道エリア別マップ41P図参照 | 6.1~11.30 | ||||
釧路 | 幌戸川 | (150) | (150) | 154.30 | 154.30 | 150 | 8.20~11.30 |
根室 | 風蓮湖 | ルール&マナー2021全道エリア別マップ43P図参照 | 5.1~11.30 | ||||
根室 | 別当賀川 | 300 | 300 | 13.10 | 13.10 | 300 | 5.1~11.30 |
根室 | 風蓮川 | 300 | 300 | 6.20 | 6.20 | 300 | 5.1~9.30 |
根室 | 西別川 | (1,000) | (1,000) | 64.03 | 64.03 | 1,500 | 6.1~11.30 |
根室 | 床丹川 | (300) | (300) | 73.32 | 73.32 | 600 | 5.1~9.30 |
根室 | 当幌川 | 700 | (700) | 98.45 | 108.02 | 700 | 5.1~11.30 |
根室 | 標津川 | (1,000) | (1,000) | 67.43 | 67.43 | 1,500 | 5.1~11.30 |
根室 | 伊茶仁川 | (500) | (500) | 61.15 | 64.36 | 500 | 5.1~11.30 |
根室 | 忠類川 | 500 | 500 | 58.50 | 58.50 | 500 | 8.3~11.4海区注4、5参照 |
根室 | 古多糠川 | (150) | (150) | 77.00 | 77.00 | 150 | 6.1~9.30 |
根室 | 薫別川 | (1,000) | (1,000) | 85.00 | 90.00 | 1,000 | 6.1~11.30 |
根室 | 元崎無異川 | (150) | (150) | 113.00 | 113.00 | 150 | 6.1~11.30 |
根室 | 植別川 | (500) | (500) | 80.51 | 105.00 | 500 | 6.1~9.30 10.1~11.30海区注4、5参照 |
根室 | 春苅古丹川 | (500) | (500) | 109.00 | 108.45 | 500 | 5.1~11.30 |
根室 | 羅臼川 | (700) | (700) | 126.33 | 132.07 | 700 | 6.1~11.30 |
根室 | サシルイ川 | (300) | (300) | 96.00 | 96.00 | 300 | 5.1~9.30 |
オホーツク | イワウベツ川 | (1,000) | (1,000) | 326.46 | 326.46 | 1,000 | 6.1~12.10 |
オホーツク | オンネベツ川 | (500) | (500) | 301.30 | 301.30 | 500 | 5.1~8.31 |
オホーツク | 奥蘂別川 | (500) | (500) | 345.35 | 345.35 | 500 | 5.1~12.10 |
オホーツク | 斜里川 | (1,000) | (1,000) | 354.40 | 354.20 | 1,000 | 5.1~12.10 |
オホーツク | 止別川 | (1,000) | (1,000) | 11.12 | 10.35 | 1,000 | 5.1~12.10 |
オホーツク | 藻琴川 | (1,000) | (1,000) | 32.40 | 32.40 | 1,000 | 6.1~8.31 |
オホーツク | 網走川 | ルール&マナー2021全道エリア別マップ42P図参照 | 6.1~12.10 | ||||
オホーツク | 常呂川 | (1,000) | (1,000) | 2.20 | 2.20 | 1,000 | 6.1~12.10 |
オホーツク | 湧別川 | (1,000) | (1,000) | 22.30 | 22.30 | 1,000 | 6.1~12.10 |
オホーツク | 渚滑川 | (1,000) | (1,000) | 26.25 | 26.25 | 1,000 | 5.1~12.10 |
オホーツク | 興部川 | (500) | (500) | 35.50 | 35.50 | 500 | 5.1~12.10 |
オホーツク | 幌内川 | (1,000) | (1,000) | 46.57 | 38.44 | 1,500 | 6.1~12.10 |
宗谷 | フーレップ川 | (300) | (200) | 48.00 | 48.00 | 300 | 4.1~8.31 |
宗谷 | 徳志別川 | (900) | (1,000) | 56.15 | 56.15 | 2,000 | 4.1~12.10 |
宗谷 | 北見幌別川 | (1,000) | (1,000) | 34.00 | 34.00 | 1,000 | 4.1~8.31 |
宗谷 | 頓別川 | (1,000) | (1,000) | 49.22 | 49.22 | 1,000 | 6.1~12.10 |
宗谷 | 鬼志別川 | (300) | (300) | 39.00 | 44.00 | 右100 左300 | 6.1~9.10 |
宗谷 | 知来別川 | (200) | (300) | 48.00 | 48.00 | 500 | 6.1~12.10 |
宗谷 | 下苗太路川 | (250) | (250) | 50.00 | 50.00 | 300 | 4.1~8.31 |
宗谷 | 増幌川 | (500) | (500) | 307.00 | 307.00 | 500 | 5.1~8.31 |
留萌 | 天塩川 | (1,000) | (1,000) | 256.25 | 256.25 | 2,000 | 5.1~11.30 |
留萌 | 遠別川 | (500) | (500) | 263.00 | 263.00 | 500 | 8.20~11.30 |
留萌 | 風連別川 | (300) | (300) | 288.00 | 283.00 | 300 | 5.1~8.31 |
留萌 | 信砂川 | (500) | (500) | 303.30 | 303.30 | 500 | 5.1~11.30 |
留萌 | 暑寒別川 | (500) | (500) | 308.00 | 329.00 | 500 | 5.1~11.30 |
〈問い合わせ先〉